Wärmepumpen-Hersteller-Lexikon · Stand: 6. November 2026
Viessmann Wärmepumpen: Modellreihen, Leistung und Förderfähigkeit
1917 gegründeter Heiztechnik-Hersteller aus Allendorf (Eder), heute Teil der Carrier Global Corporation; Wärmepumpen der Reihe Vitocal. In der amtlichen BAFA-Liste förderfähiger Wärmepumpen standen am 6. November 2026 314 Modelle von Viessmann – Platz 2 von 102 Herstellern in unserer Rangliste der Wärmepumpen-Hersteller.
- Förderfähige Modelle
- 314 (Platz 2 von 102)
- Modellreihen
- 9
- Heizleistung
- 4,1–99 kW
- Bauarten
- Luft/Wasser, Sole/Wasser, Wasser/Wasser
- Kältemittel
- R290, R410A, R32, R407C
- Sitz
- Allendorf (Eder), Deutschland
Über Viessmann
Viessmann wurde 1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet und hat seinen Sitz in Allendorf (Eder). Viessmann Climate Solutions ist laut Impressum Teil der Carrier Global Corporation. Das Sortiment umfasst Wärmepumpen (Vitocal), Hybrid-, Gas-, Öl-, Holz- und Pelletheizungen, Solarthermie, Photovoltaik und Stromspeicher, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen, Blockheizkraftwerke und Großkessel.
Quellen: Viessmann – Impressum
Viessmann Wärmepumpen-Modellreihen
Alle 314 förderfähigen Geräte von Viessmann aus der BAFA-Liste (Stand 6. November 2026), gruppiert nach Modellreihe. Die Heizleistung ist die vom Hersteller gemeldete Nennleistung bei 35 °C Vorlauftemperatur; viele Einträge sind Leistungsstufen oder Kombinationen aus Außen- und Inneneinheit derselben Reihe.
| Modellreihe | Bauart | Heizleistung | Kältemittel | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Vitocal 250-A / 252-A | Luft/Wasser | 4,1–24,8 kW | R290 | 146 |
| Vitocal 150-A | Luft/Wasser | 4,1–13,7 kW | R290 | 78 |
| Vitocal 200-S / 222-S | Luft/Wasser | 6,2–11,7 kW | R32, R410A | 32 |
| Vitocal 300-G / 333-G / 350-G | Sole/Wasser, Wasser/Wasser | 6–85,1 kW | R410A, R290 | 15 |
| Vitocal 250-AH (Hybrid) | Luft/Wasser | 4,1–13,6 kW | R290 | 13 |
| Vitocal 200-A | Luft/Wasser | 5–99 kW | R410A, R290, R407C | 13 |
| Vitocal 151-A | Luft/Wasser | 4,1–13,7 kW | R290 | 6 |
| Vitocal 250-SH (Hybrid, Split) | Luft/Wasser | 6,2–8,5 kW | R32 | 6 |
| Vitocal 200-G / 222-G | Sole/Wasser | 10,3–74,1 kW | R410A | 5 |
Alle förderfähigen Geräte je Modellreihe
Vitocal 250-A / 252-A · 146 Geräte · 4,1–24,8 kW
| Gerätebezeichnung (BAFA) | Bauart | kW 35 °C | kW 55 °C | Kältemittel | ηs 35 °C | SCOP | Schall außen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 2C | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C | Luft/Wasser | 4,1 | 3,8 | R290 | 180 % | 4,57 | 46 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 2C | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C | Luft/Wasser | 5,4 | 5,1 | R290 | 183 % | 4,71 | 47 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 2C | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C | Luft/Wasser | 6,5 | 6,2 | R290 | 176 % | 4,44 | 48 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 208 % | 5,27 | 49 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 2C | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 2C | Luft/Wasser | 9,8 | 9,4 | R290 | 197 % | 5,01 | 49 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 201 % | 5,09 | 50 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 2C | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 2C | Luft/Wasser | 12,4 | 12,1 | R290 | 195 % | 4,96 | 50 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 2C | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 2C | Luft/Wasser | 13,3 | 12,1 | R290 | 190 % | 4,85 | 48 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | Luft/Wasser | 13,6 | 13,2 | R290 | 191 % | 4,86 | 48 dB(A) |
