Wärmepumpen-Hersteller-Lexikon · Stand: 6. November 2026
Mitsubishi Electric Wärmepumpen: Modellreihen, Leistung und Förderfähigkeit
Deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. in Ratingen; Wärmepumpen der Reihen Ecodan und Geodan, Großwärmepumpen sowie Klimageräte. In der amtlichen BAFA-Liste förderfähiger Wärmepumpen standen am 6. November 2026 598 Modelle von Mitsubishi Electric – Platz 1 von 102 Herstellern in unserer Rangliste der Wärmepumpen-Hersteller.
- Förderfähige Modelle
- 598 (Platz 1 von 102)
- Modellreihen
- 14
- Heizleistung
- 3,2–384,2 kW
- Bauarten
- Luft/Wasser, Luft/Luft, Wasser/Wasser, Sole/Wasser
- Kältemittel
- R32, R290, R410A, R454B
- Sitz
- Ratingen (Niederlassung Deutschland), Deutschland
Über Mitsubishi Electric
Die Mitsubishi Electric Europe B.V. ist in Deutschland mit einer Niederlassung in Ratingen vertreten (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43766); sie gehört zur Mitsubishi Electric Corporation. Der Bereich Living Environment Systems bietet Wärmepumpen, Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, Kaltwassersätze, Gebläsekonvektoren und Steuerungen an. Luft/Wasser-Wärmepumpen laufen unter dem Namen Ecodan, Sole/Wasser-Wärmepumpen unter Geodan; Großwärmepumpen werden unter der Marke Climaveneta geführt.
Quellen: Mitsubishi Electric Living Environment Systems – Impressum · Mitsubishi Electric Europe B.V. – Deutsche Niederlassung · Mitsubishi Electric – Wärmepumpen · Mitsubishi Electric – Luft/Wasser-Wärmepumpen (Ecodan)
Mitsubishi Electric Wärmepumpen-Modellreihen
Alle 598 förderfähigen Geräte von Mitsubishi Electric aus der BAFA-Liste (Stand 6. November 2026), gruppiert nach Modellreihe. Die Heizleistung ist die vom Hersteller gemeldete Nennleistung bei 35 °C Vorlauftemperatur; viele Einträge sind Leistungsstufen oder Kombinationen aus Außen- und Inneneinheit derselben Reihe.
| Modellreihe | Bauart | Heizleistung | Kältemittel | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Ecodan Monoblock Power Inverter R290 (PUZ-WZ) | Luft/Wasser | 4–11 kW | R290 | 86 |
| Ecodan Split Eco Inverter (SUZ-SWM) | Luft/Wasser | 4–7,8 kW | R32 | 85 |
| City Multi VRF (PUHY / PURY / PUMY) | Luft/Luft | 14–56 kW | R32, R410A | 75 |
| Ecodan Split PUD-SWM / PUD-SHWM | Luft/Wasser | 6–14 kW | R32 | 57 |
| Ecodan Split Zubadan (PUZ-SHWM / PUHZ-SHW) | Luft/Wasser | 6–23 kW | R32, R410A | 52 |
| Ecodan Split Power Inverter (PUZ-SWM) | Luft/Wasser | 6–14 kW | R32 | 50 |
| M-Serie Split-Klimageräte (MUZ) | Luft/Luft | 3,2–6,8 kW | R32, R290 | 39 |
| Mr. Slim (PUZ-ZM / PUZ-M) | Luft/Luft | 4,1–27 kW | R32 | 39 |
| Ecodan Monoblock Power Inverter (PUZ-WM) | Luft/Wasser | 6,5–11,2 kW | R32 | 28 |
| Großwärmepumpen Wasser/Wasser (NX-W) | Wasser/Wasser | 63,3–325,3 kW | R454B | 28 |
| Großwärmepumpen Luft/Wasser (i-NX, NX, MEHP, CAHV) | Luft/Wasser | 12,2–224 kW | R32, R290, R454B | 26 |
| Ecodan Monoblock Zubadan (PUZ-HWM) | Luft/Wasser | 14 kW | R32 | 14 |
| Multisplit-Klimageräte (MXZ / PXZ) | Luft/Luft | 4,5–9,3 kW | R32 | 11 |
| Großwärmepumpen Sole/Wasser (FX-W) | Sole/Wasser | 168,6–384,2 kW | R513A | 8 |
Alle förderfähigen Geräte je Modellreihe
Ecodan Monoblock Power Inverter R290 (PUZ-WZ) · 86 Geräte · 4–11 kW
| Gerätebezeichnung (BAFA) | Bauart | kW 35 °C | kW 55 °C | Kältemittel | ηs 35 °C | SCOP | Schall außen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E | Luft/Wasser | 4 | 4 | R290 | 177 % | 4,51 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-YM9E | Luft/Wasser | 4 | 4 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 177 % | 4,51 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 177 % | 4,51 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 177 % | 4,51 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,51 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-VM2E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-VM6E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 182 % | 4,62 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 175 % | 4,46 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 175 % | 4,46 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 175 % | 4,46 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E | Luft/Wasser | 5 | 5 | R290 | 179 % | 4,46 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 175 % | 4,46 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-VM2E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-VM6E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-YM9E | Luft/Wasser | 6 | 6 | R290 | 179 % | 4,55 | 53 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 174 % | 4,42 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 174 % | 4,42 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 174 % | 4,42 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 174 % | 4,42 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT30X-YM9EE | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 174 % | 4,42 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-VM2E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-VM6E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-YM9E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-VM2E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-VM6E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-YM9E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 176 % | 4,49 | 58 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 179 % | 4,54 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 179 % | 4,54 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 179 % | 4,54 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT17X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 179 % | 4,54 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 179 % | 4,54 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 179 % | 4,54 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT17X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 8 | 8 | R290 | 183 % | 4,64 | 54 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 185 % | 4,7 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 185 % | 4,7 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 185 % | 4,7 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 185 % | 4,7 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 9,5 | 9,5 | R290 | 189 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 188 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 188 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 188 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 188 % | 4,79 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
| PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPX-ME | Luft/Wasser | 11 | 11 | R290 | 192 % | 4,87 | 55 dB(A) |
Ecodan Split Eco Inverter (SUZ-SWM) · 85 Geräte · 4–7,8 kW
| Gerätebezeichnung (BAFA) | Bauart | kW 35 °C | kW 55 °C | Kältemittel | ηs 35 °C | SCOP | Schall außen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZ-SWM30VA + EHSD-VM2E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHSD-VM6E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHSD-YM9E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHST20D-VM2E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHST20D-VM6E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHST20D-YM9E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + EHST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 191 % | 4,84 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERSD-VM2E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERSD-VM6E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERSD-YM9E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM2E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM6E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERST20D-YM9E | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,99 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERST30D-VM2EE | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM30VA + ERST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 4 | 3,6 | R32 | 195 % | 4,95 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHSD-VM2E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHSD-VM6E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHSD-YM9E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM6E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-YM9E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + EHST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 196 % | 4,97 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERSD-VM2E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERSD-VM6E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERSD-YM9E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM2E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM6E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-YM9E | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-VM2EE | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 4,7 | 4,5 | R32 | 200 % | 5,06 | 54 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHSD-VM2E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHSD-VM6E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHSD-YM9E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHST20D-VM2E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHST20D-VM6E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHST20D-YM9E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + EHST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 185 % | 4,7 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERSD-VM2E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERSD-VM6E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERSD-YM9E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM6E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-YM9E | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-VM2EE | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 6,1 | 6 | R32 | 189 % | 4,8 | 56 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM2E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM6E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHSD-YM9E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHST20D-VM2E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHST20D-VM6E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHST20D-YM9E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + EHST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 183 % | 4,66 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM6E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERSD-YM9E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM2E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM6E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-YM9E | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-VM2EE | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 6,6 | 7 | R32 | 187 % | 4,74 | 59 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHSD-VM2E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHSD-VM6E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHSD-YM9E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHST20D-VM2E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHST20D-VM6E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHST20D-YM9E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHST30D-VM6EE | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 182 % | 4,61 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + EHST30D-YM9EE | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 179 % | 4,54 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + ERSD-VM2E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 182 % | 4,61 | 60 dB(A) |
| SUZ-SWM100VA + ERSD-VM6E | Luft/Wasser | 7,8 | 7,5 | R32 | 182 % | 4,61 | 60 dB(A) |
